
Size chart:
Size | Waist | Hip | Length |
S | 56cm-60cm/22.05"-23.6" | 62cm/24.4" | 79cm/31.1" |
M | 60cm-64cm/23.6"-25.2" | 68cm26.8" | 82cm/32.3" |
L | 64cm-68cm/25.2"-26.8” | 74cm/29.1" | 84cm/33.1" |
Size chart:
Size | Waist | Hip | Length |
S | 56cm-60cm/22.05"-23.6" | 62cm/24.4" | 79cm/31.1" |
M | 60cm-64cm/23.6"-25.2" | 68cm26.8" | 82cm/32.3" |
L | 64cm-68cm/25.2"-26.8” | 74cm/29.1" | 84cm/33.1" |
Instagrid Posts